Latest Finished Result
(907 milliseconds)
View Settings| Height (px): | 500 |
|---|---|
| title: | Species Richness for New York Ecoregions |
| Width (px): | 700 |
| allowDisconnectedGraphs: | false |
| allowRateChanges: | false |
| constrainBufferSizes: | true |
| iterations: | 1 |
| period: | 0.0 |
| synchronizeToRealTime: | false |
| timeResolution: | 1E-10 |
| vectorizationFactor: | 1 |
| fileOrURL: | http://sciencepipes.org/misc/data/crossing-boundaries/wildfinder/2010-03-29/us-ny-region-ecoregions-species.txt |
| skip first row: | false |
| family: | Amphibia |
| family: | Aves |
| family: | Mammalia |
| family: | Reptilia |
| column separator: | \t |
| ignore first row: | true |
| column separator: | \t |
| ignore first row: | true |
| column separator: | \t |
| ignore first row: | true |
| column separator: | \t |
| column separator: | \t |
| File or URL: | http://sciencepipes.org/misc/data/crossing-boundaries/wildfinder/2010-03-29/us-ny-region-ecoregions-plant-richness.txt |
| Skip First Row: | false |
| Column Separator: | \t |
| Label: | Plants |
| Column Separator: | \t |
| auxiliaryTitle: | |
| column separator: | \t |
| ignore first row: | true |
| column separator: | \t |
| label: | Amphibians |
| column separator: | \t |
| label: | Birds |
| column separator: | \t |
| label: | Mammals |
| column separator: | \t |
| label: | Reptiles |

