Latest Finished Result
(22 seconds and 643 milliseconds)
Other Settings:
| allowDisconnectedGraphs: | false |
|---|---|
| allowRateChanges: | false |
| constrainBufferSizes: | true |
| iterations: | 1 |
| period: | 0.0 |
| synchronizeToRealTime: | false |
| timeResolution: | 1E-10 |
| vectorizationFactor: | 1 |
| state/province: | Virginia |
| state/province: | Massachusetts |
| group size (days): | 14 |
| column separator: | \t |
| ignore first row: | false |
| group size (days): | 14 |
| column separator: | \t |
| ignore first row: | false |
| column separator: | \t |
| label: | |
| column separator: | \t |
| column separator: | \t |
| label: | |
| column separator: | \t |
| label: | |
| auxiliary title: | |
| column separator: | \t |
| height: | 400 |
| title: | Atlantic migration |
| width: | 800 |
| category axis label: | day of year |
| value axis label: | average counts |
| group size (days): | 14 |
| column separator: | \t |
| ignore first row: | false |
| state/province: | New Jersey |
| group size (days): | 14 |
| column separator: | \t |
| ignore first row: | false |
| column separator: | \t |
| label: | |
| state/province: | New York |
| column separator: | \t |
| label: | |
| state/province: | Connecticut |
| group size (days): | 14 |
| column separator: | \t |
| ignore first row: | false |
| column separator: | \t |

